
Thursday, 16 April ยท 10 outlets active
| Ingredient / Base | Store Demand | Yield Calc | Net Prep Goal | |
|---|---|---|---|---|
Cooked ChickenBIG 3 | 100.0kg | Requires 134kg Raw (25% yield loss) ๐ฆ 6 bags | 134kg | |
Mexican RiceBIG 3 | 122.0kg | Requires 153kg Raw (20% yield loss) | 153kg | |
Malabar Curry BaseBIG 3 | 83.0kg | Requires 98kg Raw (15% yield loss) | 98kg | |
Mango Puree | 24.5L | Requires 28L Raw (10% yield loss) | 28L | |
Mango Mustard Sauce | 15.5L | Requires 17L Raw (5% yield loss) | 17L | |
Parboiled Rice | 63.0kg | Requires 77kg Raw (18% yield loss) ๐ฆ 4 bags | 77kg | |
Chipotle Mayo | 11.2L | Requires 12L Raw (5% yield loss) | 12L | |
Garden Salad Mix | 39.0kg | Requires 45kg Raw (12% yield loss) | 45kg |
Total demand: 100.0kg
6 bags = 134kg
1 bag = 25kg
Amazon 1: 12kg, Amazon 2: 10kg, Deloitte: 8kg, GVK Mall: 15kg, Atrium Mall: 9kg, Ikea Food Court: 14kg, Wipro Campus: 7kg, Sodexo HQ: 11kg, DLF Cyber City: 6kg, Hitech City: 8kg