

12
Outlets Approved

47
Total SKUs

1,240
Meals Planned

4
Prep Batches Generated
Approved Outlet Indents
🔴 Chicken Prep Batch shortage: 13 kg Chicken Breast unavailable
| SKU | Qty | Outlets |
|---|---|---|
| 120 kg | 10 | |
| 85 kg | 8 | |
| 65 kg | 9 | |
| 40 kg | 7 | |
| 35 kg | 8 | |
| 28 kg | 6 | |
| 22 L | 7 | |
| 18 kg | 5 |
Top Demand Drivers
| SKU / Batch | Total Required Qty | Raw Material Conversion | Outlet Coverage | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Mexican Rice Batch MR-001 | 120 kg | 160 kg raw rice | 10 outlets | 🟢 Ready | |
Malabar Curry Batch MC-001 | 85 kg | 102 kg curry raw | 8 outlets | 🟢 Ready | |
Chicken Prep Batch CK-001 | 65 kg | 87 kg raw chicken | 9 outlets | 🔴 Shortage | |
Garden Salad Batch GS-001 | 40 kg | 48 kg raw vegetables | 7 outlets | 🟢 Ready |
Final Prep Sheet Preview
PS-0417
4
Batches
21
Line Items
1
Shortages
4:30 AM
Prep Start