
| SKU | Suggested | Enter Qty | Yesterday | Unit | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mexican Rice Base Grains | 38 | 36 | kg | |||
Chicken Prep Protein | 24 | 20 | kg | |||
Sour Cream Dairy | 15 | 14 | L | |||
Bell Peppers Veggies | 8 | 7 | kg | |||
Paneer Protein | 12 | 10 | kg | |||
Lettuce Veggies | 6 | 5 | kg | |||
Tomatoes Veggies | 10 | 9 | kg | |||
Onions Veggies | 8 | 7 | kg | |||
Corn Kernels Veggies | 5 | 4 | kg | |||
Black Beans Veggies | 6 | 5 | kg | |||
Cheddar Cheese Dairy | 5 | 4 | kg | |||
Basmati Rice Grains | 18 | 16 | kg | |||
Mexican Spice Mix Spices | 3 | 2.5 | kg | |||
Salsa Verde Sauces | 4 | 3.5 | kg | |||
Sriracha Mayo Sauces | 2.5 | 2 | kg | |||
Tortilla Wraps Bread | 120 | 100 | pcs | |||
Garden Salad Mix Veggies | 7 | 6 | kg |
Mexican Rice demand trending +12%
Suggested increase: +4 kg
Sour Cream wastage yesterday: 2.5 L unused
Suggested reduce: -1 L
Bell Peppers leftover: 2 kg available
Recommended order: 6 kg instead of 8 kg